特徴 | 丈夫 |
---|---|
素材 | ジルコニア |
審美性 | ○ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 45,000円 |
破損保証 | 3年 |
特徴 | オススメ |
---|---|
素材 | セラミック |
審美性 | ◎ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 35,000円 |
破損保証 | 2年 |
特徴 | お手頃 |
---|---|
素材 | プラスチックセラミック |
審美性 | △ |
耐久性 | △ |
プラーク付着率 | ○ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ○ |
二次むし歯 | ○ |
歯周病 | ○ |
価格(税別) | 25,000円 |
破損保証 | 2年 |
特徴 | 保険適応 |
---|---|
素材 | 金属 |
審美性 | × |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | × |
接着性・耐久性 | × |
錆びやすさ | × |
アレルギー | × |
二次むし歯 | × |
歯周病 | × |
価格(税別) | - |
破損保証 | 0.5年 |
※価格は全て税別になります。
特徴 | オススメ |
---|---|
素材 | ジルコニアセラミック |
審美性 | ◎ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 95,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 丈夫 |
---|---|
素材 | ジルコニア |
審美性 | ○ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 75,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 美しい |
---|---|
素材 | セラミック |
審美性 | ◎ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 80,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | お手頃 |
---|---|
素材 | セラミック |
審美性 | ○ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 55,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 保険適応 |
---|---|
素材 | プラスチック・金属 |
審美性 | × |
耐久性 | × |
プラーク付着率 | × |
接着性・耐久性 | × |
錆びやすさ | × |
アレルギー | × |
二次むし歯 | × |
歯周病 | × |
価格(税別) | - |
破損保証 | 2年 |
※価格は全て税別になります。
※築造を行った場合は別途5,000円(税別)がかかります。
特徴 | オススメ |
---|---|
素材 | ジルコニアセラミック |
審美性 | ◎ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 95,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 丈夫 |
---|---|
素材 | ジルコニア |
審美性 | ○ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 75,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | お手頃 |
---|---|
素材 | セラミック |
審美性 | ○ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 55,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 保険対応 |
---|---|
素材 | 金属 |
審美性 | × |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | × |
接着性・耐久性 | × |
錆びやすさ | × |
アレルギー | × |
二次むし歯 | × |
歯周病 | × |
価格(税別) | - |
破損保証 | 2年 |
※価格は全て税別になります。
※築造を行った場合は別途5,000円(税別)がかかります。
特徴 | オススメ |
---|---|
素材 | ジルコニアセラミック |
橋歯数 | 3歯 |
審美性 | ◎ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 95,000円 参考価格 (15~20万円) |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 丈夫 |
---|---|
素材 | ジルコニア |
橋歯数 | 3歯 |
審美性 | ○ |
耐久性 | ◎ |
プラーク付着率 | ◎ |
接着性・耐久性 | ◎ |
錆びやすさ | ◎ |
アレルギー | ◎ |
二次むし歯 | ◎ |
歯周病 | ◎ |
価格(税別) | 70,000円 参考価格 (10~15万円) |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 金属がある |
---|---|
素材 | セラミック・金属 |
審美性 | △ |
耐久性 | ○ |
プラーク付着率 | ○ |
接着性・耐久性 | ○ |
錆びやすさ | △ |
アレルギー | △ |
二次むし歯 | ○ |
歯周病 | ○ |
価格(税別) | 1歯:48,000円 参考価格:5〜15万 オールベーク 1歯:5,000円 |
破損保証 | 5年 |
特徴 | 金属がある |
---|---|
素材 | 金属セラミック |
橋歯数 | 制限なし |
審美性 | × |
耐久性 | △ |
プラーク付着率 | × |
接着性・耐久性 | × |
錆びやすさ | × |
アレルギー | × |
二次むし歯 | × |
歯周病 | × |
価格(税別) | - |
破損保証 | 2年 |
※価格は全て税別になります。
※築造を行った場合は別途5,000円(税別)がかかります。
※1歯につき95,000円(税別)でナノジルコニアレイヤリングも行っています。(橋歯数制限なし)
取材質 | 金属 |
---|---|
特徴 |
|
見た目の自然さ | ☆☆☆ |
歯茎の変色のしにくさ | ☆☆☆ |
歯の折れにくさ | ☆☆☆ |
体へのやさしさ | ☆☆☆ |
価格 | ー |
取材質 | 金属プラスチック |
---|---|
特徴 |
|
見た目の自然さ | ★☆☆ |
歯茎の変色のしにくさ | ★★☆ |
歯の折れにくさ | ★★☆ |
体へのやさしさ | ★★☆ |
価格 | ー |
取材質 | グラスファイバー プラスチック |
---|---|
特徴 |
|
見た目の自然さ | ★★★ |
歯茎の変色のしにくさ | ★★★ |
歯の折れにくさ | ★★☆ |
体へのやさしさ | ★★★ |
価格 | ー |
取材質 | グラスファイバー プラスチック |
---|---|
特徴 |
|
見た目の自然さ | ★★★ |
歯茎の変色のしにくさ | ★★★ |
歯の折れにくさ | ★★★ |
体へのやさしさ | ★★★ |
価格(税別) | 8,000円 |
※価格は全て税別になります。
オールセラミッククラウンを被せて、光を当てると白い土台は光が透過するので、より天然歯に近い色調を再現できます。
金属の土台だと光が透過せず、暗く映ってしまいます。また、歯茎の色が黒ずんだりすることもあります。